| 先进硬件及软件 | +1.230% | -3.050% | 53.25亿 | 40.00亿 | 30.18 | |
|
| 先进材料 | +7.650% | N/A | 1.31亿 | N/A | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.440% | -0.370% | 3.02亿 | 5.35亿 | 16.61 | |
|
| 农产品 | +0.460% | -0.680% | 6.06百万 | 6.42百万 | 8.39 | |
|
| 航空货运与物流 | -1.680% | -0.290% | 9.80亿 | 9.74亿 | 14.46 | |
|
| 航空公司 | -3.420% | -4.010% | 5.64亿 | 2.89亿 | 19.67 | |
|
| 机场服务 | -0.820% | -0.160% | 1.71亿 | 1.60亿 | 6.19 | |
|
| 铝 | -0.970% | -3.220% | 21.73亿 | 21.55亿 | 6.46 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | -2.700% | 0.00 | 7.11万 | 10.50 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -2.250% | -0.040% | 4.42百万 | 5.00百万 | 22.90 | |
|
| 服装与服饰 | -0.560% | +1.410% | 7.38亿 | 5.13亿 | 29.59 | |
|
| 应用软件 | -1.610% | -1.050% | 65.79亿 | 66.60亿 | 32.26 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -2.060% | -1.100% | 10.48亿 | 17.72亿 | 47.69 | |
|
| 汽车制造商 | -2.290% | -1.120% | 109.41亿 | 69.11亿 | 17.79 | |
|
| 汽车零售 | -1.110% | +0.350% | 14.73亿 | 6.54亿 | 19.26 | |
|
| 电池产品 | -1.310% | -1.030% | 25.01亿 | 38.38亿 | 20.42 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | -0.490% | -1.020% | 5.00亿 | 5.39亿 | 23.09 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -0.850% | -3.660% | 4.27百万 | 7.57百万 | 14.98 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.270% | -0.910% | 4.31亿 | 4.67亿 | 10.07 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.660% | +0.040% | 10.01亿 | 8.79亿 | 11.21 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.480% | -1.290% | 1.96亿 | 2.30亿 | 9.59 | |
|
| 生物科技- 制药 | -0.160% | -1.580% | 66.90亿 | 52.15亿 | 15.75 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -2.280% | -0.820% | 41.09亿 | 43.22亿 | 20.63 | |
|
| 楼宇建造 | +0.250% | +0.270% | 1.97亿 | 1.76亿 | 18.12 | |
|
| 赌场与赌博 | -1.020% | -1.070% | 7.35亿 | 10.99亿 | 10.48 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | +0.180% | +1.040% | 1.64亿 | 2.31亿 | 11.16 | |
|
| 卷烟产品 | -0.930% | -2.600% | 1.95亿 | 2.59亿 | 483.88 | |
|
| 煤炭开采 | -0.440% | -1.240% | 15.54亿 | 12.97亿 | 17.01 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.29万 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.230% | +0.790% | 2.23千万 | 2.85千万 | 5.32 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.890% | -0.230% | 3.42千万 | 5.69千万 | 23.66 | |
|
| 商业印刷 | +2.960% | -0.200% | 9.75百万 | 1.05千万 | 49.17 | |
|
| 商品 | -0.250% | -1.710% | 1.02亿 | 1.24亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -1.030% | -5.420% | 2.56千万 | 2.93千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +3.750% | -1.880% | 11.74亿 | 16.63亿 | 6.89 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.130% | -1.010% | 3.89千万 | 6.32千万 | 38.46 | |
|
| 综合企业 | -0.490% | -0.510% | 8.26亿 | 8.90亿 | 11.72 | |
|
| 建筑与工程 | -0.140% | -0.210% | 4.41亿 | 4.15亿 | 350.39 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | +0.860% | +0.520% | 15.08亿 | 20.24亿 | 9.49 | |
|
| 建筑材料 | +0.360% | +2.140% | 5.59亿 | 6.61亿 | 67.46 | |
|
| 消费电子产品 | -0.220% | -0.190% | 3.57千万 | 4.84千万 | 9.15 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | +0.550% | -0.910% | 2.13亿 | 2.00亿 | 14.26 | |
|
| 乳制品 | -2.160% | +0.520% | 4.77亿 | 5.13亿 | 6.79 | |
|
| 百货商店 | -0.230% | -0.510% | 79.30万 | 88.80万 | 1.91 | |
|
| 综合性银行 | -0.630% | -0.380% | 71.88亿 | 77.66亿 | 7.20 | |
|
| 综合化工产品 | -1.120% | -0.110% | 5.73亿 | 7.70亿 | 30.99 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.260% | -1.210% | 36.87亿 | 53.71亿 | 20.82 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.060% | -0.570% | 4.45亿 | 4.50亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +5.130% | +7.340% | 7.67亿 | 3.38千万 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.180% | -1.870% | 336.74亿 | 410.98亿 | 131.34 | |
|
| 教育服务 | -1.000% | -0.450% | 2.68亿 | 3.11亿 | 5.49 | |
|
| 电力公用事业 | -2.850% | -2.030% | 16.33亿 | 28.46亿 | 10.90 | |
|
| 电器部件与设备 | +1.430% | -1.350% | 34.11亿 | 47.17亿 | 27.73 | |
|
| 电子元件 | +0.770% | -5.960% | 2.11亿 | 5.55亿 | 10.23 | |
|
| 电子设备与仪器 | -2.620% | +0.920% | 2.80亿 | 2.80亿 | 3.56 | |
|
| 环境与设施服务 | -1.650% | +1.550% | 1.08亿 | 1.16亿 | 7.57 | |
|
| 环保产品 | +0.270% | -1.600% | 1.18亿 | 9.55千万 | 80.80 | |
|
| 环保公用事业 | -0.230% | -0.960% | 1.99亿 | 3.17亿 | 7.53 | |
|
| 股票 | -0.970% | -1.340% | 467.94亿 | 382.59亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.610% | +2.080% | 10.08亿 | 8.03亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.890% | -2.590% | 104.75亿 | 126.47亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.530% | -0.300% | 1.46亿 | 1.39亿 | 8.23 | |
|
| 定息产品 | -0.300% | -0.130% | 3.45千万 | 2.96千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -1.450% | 0.000% | 1.58亿 | 1.71亿 | 14.42 | |
|
| 鞋类 | +1.890% | -0.670% | 5.62千万 | 4.89千万 | 2.18 | |
|
| 林业产品 | +5.480% | -2.810% | 98.37万 | 1.13百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | +1.630% | +1.140% | 3.97万 | 11.31万 | 5.27 | |
|
| 游戏软件 | -0.230% | -2.020% | 12.45亿 | 14.21亿 | 9.10 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.790% | -0.260% | 6.00亿 | 6.34亿 | 11.82 | |
|
| 玻璃产品 | -1.600% | -1.740% | 1.79亿 | 2.03亿 | 6.95 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.660% | -3.460% | 58.31亿 | 58.96亿 | 16.63 | |
|
| 医疗保健设备 | -0.960% | -1.420% | 4.99亿 | 4.21亿 | 13.35 | |
|
| 保健护理服务 | -1.320% | -0.620% | 14.54亿 | 13.38亿 | 27.41 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.410% | -1.720% | 4.22亿 | 8.84亿 | 26.87 | |
|
| 重型电气设备 | -1.090% | -1.050% | 29.39亿 | 22.20亿 | 15.03 | |
|
| 公路基建 | -0.610% | -0.410% | 3.59亿 | 2.38亿 | 8.28 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.940% | -0.420% | 1.71亿 | 4.00千万 | 77.55 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.280% | -0.520% | 14.42亿 | 1.67亿 | 6.83 | |
|
| 家用电器 | -0.210% | -0.540% | 23.13亿 | 21.27亿 | 11.61 | |
|
| 家用电器零售 | +1.690% | +3.870% | 3.97百万 | 2.32百万 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -0.550% | +0.500% | 8.00千万 | 7.38千万 | 13.08 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.070% | -0.670% | 6.10万 | 2.24百万 | 2.24 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -0.890% | -0.050% | 1.24亿 | 1.50亿 | 7.81 | |
|
| 工业集团企业 | -1.730% | -2.290% | 3.32千万 | 3.70千万 | 341.49 | |
|
| 工业机械 | -0.880% | +0.160% | 6.66亿 | 5.79亿 | 18.54 | |
|
| 基建投资企业 | -1.590% | -0.600% | 9.61千万 | 7.38千万 | 19.79 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.730% | -0.490% | 40.61亿 | 33.57亿 | 4.49 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.280% | -1.480% | 15.92亿 | 23.31亿 | 28.14 | |
|
| 投资公司 | -1.240% | -1.030% | 2.30千万 | 3.38千万 | 8.43 | |
|
| 投资控股及资产管理 | +0.440% | +0.600% | 4.53亿 | 2.36亿 | 7.97 | |
|
| 钢铁 | -0.520% | -2.850% | 1.94亿 | 2.20亿 | 5.71 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -0.070% | -1.090% | 1.11亿 | 1.29亿 | 35.81 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.650% | -3.070% | 1.84亿 | 3.17亿 | 5.68 | |
|
| 皮具产品 | -0.810% | +0.810% | 9.12千万 | 9.87千万 | 76.49 | |
|
| 消闲用品 | -0.390% | -0.660% | 5.71百万 | 6.93百万 | 2.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.630% | -1.930% | 53.44亿 | 46.89亿 | 8.15 | |
|
| 照明产品 | +1.590% | +0.230% | 56.30万 | 69.91万 | 13.96 | |
|
| 液晶显示器 | -1.430% | -0.870% | 1.15千万 | 1.58千万 | 7.72 | |
|
| 海运 | -1.740% | -0.600% | 8.75亿 | 10.23亿 | 10.05 | |
|
| 海港与服务 | -0.730% | -1.060% | 1.94亿 | 2.33亿 | 41.29 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.510% | +0.190% | 46.62万 | 1.33百万 | 6.95 | |
|
| 货币市场 | -0.010% | +0.010% | 1.36千万 | 1.99千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.800% | -0.090% | 20.18亿 | 11.88亿 | 5.76 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.290% | -0.570% | 20.84亿 | 24.40亿 | 8.59 | |
|
| 新能源及节能环保 | +1.310% | -1.710% | 2.57亿 | 4.87亿 | 57.70 | |
|
| 新一代信息技术 | +2.580% | -3.400% | 41.91亿 | 47.69亿 | 41.87 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -1.530% | -0.120% | 1.68千万 | 1.98千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | +1.840% | -0.530% | 7.95亿 | 5.26亿 | 108.42 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +0.060% | +1.850% | 7.50千万 | 4.05千万 | 12.85 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | +4.370% | -1.770% | 8.92百万 | 1.16千万 | 2.21 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -3.560% | +0.620% | 1.18千万 | 8.35百万 | 2.80 | |
|
| 视力产品 | -0.520% | -0.160% | 7.56千万 | 1.10亿 | 9.48 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.240% | -1.430% | 16.98亿 | 16.39亿 | 3.95 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -1.420% | -0.050% | 4.57亿 | 4.40亿 | 12.58 | |
|
| 纸材料包装 | -2.400% | -1.390% | 3.50千万 | 4.37千万 | 17.45 | |
|
| 纸制品 | -3.620% | -0.920% | 7.55千万 | 1.05亿 | 5.57 | |
|
| 个人用品 | -0.670% | +1.350% | 8.02千万 | 1.43亿 | 9.74 | |
|
| 制药 | -2.020% | -1.480% | 27.38亿 | 33.03亿 | 72.44 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.370% | -0.160% | 4.04亿 | 5.09亿 | 3.68 | |
|
| 线路板 | -0.580% | -1.990% | 40.92亿 | 39.55亿 | 7.57 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -0.970% | -1.040% | 17.03亿 | 12.92亿 | 6.08 | |
|
| 综合房地产 | -1.640% | -0.320% | 2.44亿 | 2.22亿 | 78.63 | |
|
| 房地产开发 | -0.780% | +1.570% | 97.04亿 | 59.91亿 | 18.13 | |
|
| 房地产投资 | -1.020% | -0.300% | 4.27亿 | 3.58亿 | 3.63 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.420% | +1.770% | 13.53亿 | 11.31亿 | 11.60 | |
|
| 出版 | -0.170% | -0.520% | 9.57千万 | 1.37亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | -0.970% | -0.780% | 2.22亿 | 1.98亿 | 15.60 | |
|
| 餐馆食肆 | -1.380% | -0.270% | 7.01亿 | 6.75亿 | 9.78 | |
|
| 卫星电讯服务 | -0.280% | -2.970% | 7.76百万 | 3.58千万 | 23.51 | |
|
| 安全与报警服务 | -0.860% | +3.550% | 2.30千万 | 2.39千万 | 16.59 | |
|
| 半导体产品及设备 | +0.250% | -1.320% | 199.07亿 | 235.68亿 | 38.41 | |
|
| 船舶建造 | -2.390% | -0.770% | 3.39千万 | 5.81千万 | 19.03 | |
|
| 智能手机 | +0.550% | -2.160% | 46.87亿 | 51.92亿 | 11.86 | |
|
| 太阳能产品 | -0.110% | -1.390% | 4.42亿 | 3.22亿 | 4.58 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.470% | -0.050% | 13.33亿 | 10.20亿 | 9.00 | |
|
| 系统软件 | -0.890% | -1.740% | 9.79亿 | 13.43亿 | 15.90 | |
|
| 电讯服务 | +0.170% | -2.600% | 40.11亿 | 37.49亿 | 76.95 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +2.310% | -4.380% | 55.34亿 | 73.51亿 | 33.19 | |
|
| 纺织品 | -0.640% | -1.340% | 1.35千万 | 7.80百万 | 5.29 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.280% | -1.550% | 2.37百万 | 1.43百万 | 14.90 | |
|
| 旅游 | +0.720% | +0.370% | 13.96亿 | 11.26亿 | 10.70 | |
|
| 玩具 | -0.350% | -0.740% | 23.99亿 | 38.32亿 | 2.69 | |
|
| 陆运 | -1.280% | +1.780% | 1.70亿 | 2.07亿 | 4.01 | |
|
| 电视广播 | +2.460% | -1.920% | 2.18千万 | 5.29百万 | 5.56 | |
|
| 虚拟资产 | -5.730% | +0.620% | 3.37千万 | 1.50千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +5.080% | -1.430% | 1.41百万 | 44.39万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.090% | -1.150% | 6.89亿 | 7.47亿 | 7.99 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.170% | -0.090% | 3.01亿 | 1.96亿 | 17.57 | |
|
| 水公用事业 | -1.550% | -0.030% | 1.65亿 | 1.73亿 | 8.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/18 16:08